
丹麦女足
DenmarkWomen
球队市值:765000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹麦女足(英文名:DenmarkWomen,粤语名:丹麦女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦女足的市值为:765000,丹麦女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新丹麦女足赛事数据信息。 |
丹麦女足荣誉榜
-
法国杯亚军x 1
2023 -
女足欧洲杯亚军x 1
2017
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-01-03 | 175 | 64 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-08-15 | 176 | 58 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-01-02 | 175 | 56 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-06-19 | 160 | 65 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-11-15 | 168 | 60 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-07-24 | 163 | 58 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-11-14 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2004-11-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1996-05-15 | 167 | 57 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-12-11 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-11-20 | 162 | 57 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-10-30 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-12-06 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-12-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1993-05-05 | 181 | 69 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-23 | 174 | 64 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-08-09 | 172 | 58 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-05 | 172 | 63 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-06-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-18 | 163 | 54 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-16 | 167 | 55 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-12-19 | 178 | 64 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-01-28 | 180 | 69 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-01-28 | 175 | 58 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-08-11 | 173 | 55 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-04-06 | 178 | 68 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-11-29 | 168 | 57 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2023-01-21 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2022-08-09 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2021-01-21 | 佛罗伦萨女足 | 转会 | ||
2020-09-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2020-07-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 约灵女足 | 转会 | ||
2019-01-01 | 蒙彼利埃女足 | 转会 | ||
2017-07-01 | 布隆德比女足 | 转会 | ||
2017-02-01 | 科尔丁女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 林雪平女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 布隆德比女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 拜仁慕尼黑女足 | 转会 | ||
2023-01-21 | 国际米兰女足 | 转会 | ||
2022-08-09 | 埃弗顿女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 雷丁女足 | 转会 | ||
2021-01-21 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2020-09-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2020-07-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 佛罗伦萨女足 | 转会 | ||
2019-01-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2017-07-01 | 蒙彼利埃女足 | 转会 | ||
2017-02-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布隆德比女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 科尔丁女足 | 转会 |